Mapa de zonas y husos horarios del mundo

Ver mapa a mayor tamaño
El centro para la definición de las zonas horarias es el meridiano cero o de Greenwich (0° longitud), que pasa por el observatorio de Greenwich, en Inglaterra, y determina el eje de los husos horarios.
El horario dentro de esta banda se llama Tiempo Universal Coordenado (la hora según el meridiano de Greenwich) o UTC.
En cada zona, a medida que nos alejamos progresivamente hacia el este, se calcula el tiempo añadiendo una hora a la UTC. En dirección oeste el cálculo se efectúa restando una hora.
Existe la llamada línea internacional de cambio de fecha, por la que se regula el calendario y que coincide generalmente con los 180° de longitud.
Esta línea no es recta, oscila dependiendo de los diversos estados que cruza en su camino. Al atravesarla de este a oeste, el viajero adelanta en un día la fecha de su calendario. Al viajar de oeste a este sucede lo contrario, se atrasa un día.
Mapa de zonas y husos horarios del mundo

Ver mapa a mayor tamaño
El centro para la definición de las zonas horarias es el meridiano cero o de Greenwich (0° longitud), que pasa por el observatorio de Greenwich, en Inglaterra, y determina el eje de los husos horarios.
El horario dentro de esta banda se llama Tiempo Universal Coordenado (la hora según el meridiano de Greenwich) o UTC.
En cada zona, a medida que nos alejamos progresivamente hacia el este, se calcula el tiempo añadiendo una hora a la UTC. En dirección oeste el cálculo se efectúa restando una hora.
Existe la llamada línea internacional de cambio de fecha, por la que se regula el calendario y que coincide generalmente con los 180° de longitud.
Esta línea no es recta, oscila dependiendo de los diversos estados que cruza en su camino. Al atravesarla de este a oeste, el viajero adelanta en un día la fecha de su calendario. Al viajar de oeste a este sucede lo contrario, se atrasa un día.
Tabla con la hora en las principales ciudades
La siguiente tabla facilita tener información de la hora actualmente en otra ciudad o país, escribe mediante Javascript la correspondencia de la hora en las distintas zonas o husos horarios que se emplean en la tierra.
En ella es posible mostrar la hora de forma alterna usando el sistema de 12 o de 24 horas, también se puede elegir si se usa en nuestra zona el horario normal o el horario de verano, ya que de ser así el resultado es diferente.
La tabla puedes descargarla para tenerla a mano y usarla en el equipo local, funciona aunque se utilice offline.
24 horas AM/PM | Standard Hora de verano | |
Zona | Lugar | Fecha/Hora |
UTC-11 | Samoa | 05/18/2015 22:15:11 |
UTC-10 | Hawaii | 05/18/2015 23:15:11 |
UTC-09 | Anchorage, Juneau | 05/19/2015 00:15:11 |
UTC-08 | Seattle, San Francisco, Los Angeles | 05/19/2015 01:15:11 |
UTC-07 | Edmonton, Denver, Phoenix | 05/19/2015 02:15:11 |
UTC-06 | Winnipeg, Chicago, Houston, Mexico, Tegucigalpa, Managua, San Jose | 05/19/2015 03:15:11 |
UTC-05 | New York, Miami, La Habana, Puerto Principe, Panama, Bogota, Quito, Lima | 05/19/2015 04:15:11 |
UTC-04 | Halifax, Santo Domingo, Caracas, Georgetown, Manaus, La Paz, Asuncion, Santiago de Chile | 05/19/2015 05:15:11 |
UTC-03 | Brasilia, Rio De Janeiro, Montevideo, Buenos Aires | 05/19/2015 06:15:11 |
UTC-02 | Recife | 05/19/2015 07:15:11 |
UTC-01 | Azores | 05/19/2015 08:15:11 |
UTC+00 | Londres, Dublín, Lisboa, Casablanca, Dakar, Accra | 05/19/2015 09:15:11 |
UTC+01 | Paris, Madrid, Roma, Berlín, Praga, Belgrado, Varsovia, Estocolmo, Oslo, Argel, Lagos, Brazzaville, Luanda | 05/19/2015 10:15:11 |
UTC+02 | Helsinki, Minks, Bucarest, Estambul, Atenas, Beirut, Cairo, Tripoli, Harare, Ciudad del Cabo | 05/19/2015 11:15:11 |
UTC+03 | San Petersburgo, Moscow, Bagdad, Riad, Addis Abeba, Kampala, Nairobi, Mogadisco | 05/19/2015 12:15:11 |
UTC+04 | Samara, Baku, Tbilisi, Dubai | 05/19/2015 13:15:11 |
UTC+05 | Sheliabinsk, Karachi, Islamabad | 05/19/2015 14:15:11 |
UTC+06 | Omsk, Tashkent, Dacca | 05/19/2015 15:15:11 |
UTC+07 | Novosibirsk, Bangkok, Hanoi, Yakarta | 05/19/2015 16:15:11 |
UTC+08 | Irkutsk, Lhasa, Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapur, Manila, Perth | 05/19/2015 17:15:11 |
UTC+09 | Tokyo, Seul, | 05/19/2015 18:15:11 |
UTC+10 | Vladivostok, Sydney, Melbourne | 05/19/2015 19:15:11 |
UTC+11 | Noumea, Magaban | 05/19/2015 20:15:11 |
UTC+12 | Wellington (Nueva Zelanda) | 05/19/2015 21:15:11 |
Tabla con la hora en las principales ciudades
La siguiente tabla facilita tener información de la hora actualmente en otra ciudad o país, escribe mediante Javascript la correspondencia de la hora en las distintas zonas o husos horarios que se emplean en la tierra.
En ella es posible mostrar la hora de forma alterna usando el sistema de 12 o de 24 horas, también se puede elegir si se usa en nuestra zona el horario normal o el horario de verano, ya que de ser así el resultado es diferente.
La tabla puedes descargarla para tenerla a mano y usarla en el equipo local, funciona aunque se utilice offline.
24 horas AM/PM | Standard Hora de verano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona | Lugar | Fecha/Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-11 | Samoa | 05/18/2015 22:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-10 | Hawaii | 05/18/2015 23:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-09 | Anchorage, Juneau | 05/19/2015 00:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-08 | Seattle, San Francisco, Los Angeles | 05/19/2015 01:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-07 | Edmonton, Denver, Phoenix | 05/19/2015 02:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-06 | Winnipeg, Chicago, Houston, Mexico, Tegucigalpa, Managua, San Jose | 05/19/2015 03:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-05 | New York, Miami, La Habana, Puerto Principe, Panama, Bogota, Quito, Lima | 05/19/2015 04:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-04 | Halifax, Santo Domingo, Caracas, Georgetown, Manaus, La Paz, Asuncion, Santiago de Chile | 05/19/2015 05:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-03 | Brasilia, Rio De JaneirMapa de zonas y husos horarios del mundo![]() Ver mapa a mayor tamaño El centro para la definición de las zonas horarias es el meridiano cero o de Greenwich (0° longitud), que pasa por el observatorio de Greenwich, en Inglaterra, y determina el eje de los husos horarios. El horario dentro de esta banda se llama Tiempo Universal Coordenado (la hora según el meridiano de Greenwich) o UTC. En cada zona, a medida que nos alejamos progresivamente hacia el este, se calcula el tiempo añadiendo una hora a la UTC. En dirección oeste el cálculo se efectúa restando una hora. Existe la llamada línea internacional de cambio de fecha, por la que se regula el calendario y que coincide generalmente con los 180° de longitud. Esta línea no es recta, oscila dependiendo de los diversos estados que cruza en su camino. Al atravesarla de este a oeste, el viajero adelanta en un día la fecha de su calendario. Al viajar de oeste a este sucede lo contrario, se atrasa un día. Tabla con la hora en las principales ciudadesLa siguiente tabla facilita tener información de la hora actualmente en otra ciudad o país, escribe mediante Javascript la correspondencia de la hora en las distintas zonas o husos horarios que se emplean en la tierra. En ella es posible mostrar la hora de forma alterna usando el sistema de 12 o de 24 horas, también se puede elegir si se usa en nuestra zona el horario normal o el horario de verano, ya que de ser así el resultado es diferente. La tabla puedes descargarla para tenerla a mano y usarla en el equipo local, funciona aunque se utilice offline.
| 05/19/2015 06:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-02 | Recife | 05/19/2015 07:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-01 | Azores | 05/19/2015 08:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+00 | Londres, Dublín, Lisboa, Casablanca, Dakar, Accra | 05/19/2015 09:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+01 | Paris, Madrid, Roma, Berlín, Praga, Belgrado, Varsovia, Estocolmo, Oslo, Argel, Lagos, Brazzaville, Luanda | 05/19/2015 10:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+02 | Helsinki, Minks, Bucarest, Estambul, Atenas, Beirut, Cairo, Tripoli, Harare, Ciudad del Cabo | 05/19/2015 11:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+03 | San Petersburgo, Moscow, Bagdad, Riad, Addis Abeba, Kampala, Nairobi, Mogadisco | 05/19/2015 12:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+04 | Samara, Baku, Tbilisi, Dubai | 05/19/2015 13:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+05 | Sheliabinsk, Karachi, Islamabad | 05/19/2015 14:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+06 | Omsk, Tashkent, Dacca | 05/19/2015 15:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+07 | Novosibirsk, Bangkok, Hanoi, Yakarta | 05/19/2015 16:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+08 | Irkutsk, Lhasa, Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapur, Manila, Perth | 05/19/2015 17:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+09 | Tokyo, Seul, | 05/19/2015 18:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+10 | Vladivostok, Sydney, Melbourne | 05/19/2015 19:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+11 | Noumea, Magaban | 05/19/2015 20:15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+12 | Wellington (Nueva Zelanda) | 05/19/2015 21:15:11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario